İl İl İmsakiyeyi listeden seçerek görebilirsiniz.
HİCRÎ 1430, MÎLÂDÎ 2009 SENESİ, MALATYA İÇİN RAMEZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ | ||||||||||||
Ramazân | Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |||||
1 | 21 Ağustos, Cuma | 03:53 | 05:39 | 12:41 | 16:25 | 19:22 | 20:53 | |||||
2 | 22 Ağustos, Cumartesi | 03:55 | 05:40 | 12:40 | 16:24 | 19:21 | 20:52 | |||||
3 | 23 Ağustos, Pazar | 03:56 | 05:41 | 12:40 | 16:24 | 19:20 | 20:50 | |||||
4 | 24 Ağustos, Pazartesi | 03:57 | 05:42 | 12:40 | 16:23 | 19:18 | 20:48 | |||||
5 | 25 Ağustos, Salı | 03:58 | 05:43 | 12:40 | 16:22 | 19:17 | 20:46 | |||||
6 | 26 Ağustos, Çarşamba | 04:00 | 05:43 | 12:39 | 16:22 | 19:15 | 20:45 | |||||
7 | 27 Ağustos, Perşembe | 04:01 | 05:44 | 12:39 | 16:21 | 19:14 | 20:43 | |||||
8 | 28 Ağustos, Cuma | 04:02 | 05:45 | 12:39 | 16:20 | 19:12 | 20:41 | |||||
9 | 29 Ağustos, Cumartesi | 04:03 | 05:46 | 12:38 | 16:19 | 19:11 | 20:40 | |||||
10 | 30 Ağustos, Pazar | 04:04 | 05:47 | 12:38 | 16:19 | 19:10 | 20:38 | |||||
11 | 31 Ağustos, Pazartesi | 04:06 | 05:48 | 12:38 | 16:18 | 19:08 | 20:36 | |||||
12 | 1 Eylül, Salı | 04:07 | 05:49 | 12:37 | 16:17 | 19:07 | 20:34 | |||||
13 | 2 Eylül, Çarşamba | 04:08 | 05:50 | 12:37 | 16:16 | 19:05 | 20:33 | |||||
14 | 3 Eylül, Perşembe | 04:09 | 05:50 | 12:37 | 16:15 | 19:04 | 20:31 | |||||
15 | 4 Eylül, Cuma | 04:10 | 05:51 | 12:37 | 16:14 | 19:02 | 20:29 | |||||
16 | 5 Eylül, Cumartesi | 04:11 | 05:52 | 12:36 | 16:13 | 19:00 | 20:27 | |||||
17 | 6 Eylül, Pazar | 04:13 | 05:53 | 12:36 | 16:12 | 18:59 | 20:26 | |||||
18 | 7 Eylül, Pazartesi | 04:14 | 05:54 | 12:35 | 16:12 | 18:57 | 20:24 | |||||
19 | 8 Eylül, Salı | 04:15 | 05:55 | 12:35 | 16:11 | 18:56 | 20:22 | |||||
20 | 9 Eylül, Çarşamba | 04:16 | 05:56 | 12:35 | 16:10 | 18:54 | 20:20 | |||||
21 | 10 Eylül, Perşembe | 04:17 | 05:56 | 12:34 | 16:09 | 18:53 | 20:19 | |||||
22 | 11 Eylül, Cuma | 04:18 | 05:57 | 12:34 | 16:08 | 18:51 | 20:17 | |||||
23 | 12 Eylül, Cumartesi | 04:19 | 05:58 | 12:34 | 16:07 | 18:50 | 20:15 | |||||
24 | 13 Eylül, Pazar | 04:20 | 05:59 | 12:33 | 16:06 | 18:48 | 20:13 | |||||
25 | 14 Eylül, Pazartesi | 04:21 | 06:00 | 12:33 | 16:05 | 18:46 | 20:12 | |||||
26 | 15 Eylül, Salı | 04:22 | 06:01 | 12:33 | 16:04 | 18:45 | 20:10 | |||||
27 | 16 Eylül, Çarşamba | 04:23 | 06:02 | 12:32 | 16:03 | 18:43 | 20:08 | |||||
28 | 17 Eylül, Perşembe | 04:24 | 06:02 | 12:32 | 16:02 | 18:42 | 20:06 | |||||
29 | 18 Eylül, Cuma | 04:25 | 06:03 | 12:32 | 16:01 | 18:40 | 20:05 | |||||
30 | 19 Eylül, Cumartesi | 04:27 | 06:04 | 12:31 | 16:00 | 18:39 | 20:03 | |||||
Kadir Gecesi: 15 Eylül Salı gününü, 16 Eylül Çarşamba gününe bağlayan gecedir.
20 Eylül Pazar Ramezân Bayram Nemâzı Vakti: 06:53
|