Malatya'da bugün vefat eden 17 kişi şehir mezarlığın' da defnedildi.
ADI SOYADI | HATİCE YAĞMUR | YAŞ | 73 | ||
BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | MERYEM | ||
YAKINI | HASAN YAĞMUR | ||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. CENGİZTOPEL CAD. NO: 16/1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | ZEKİYE KILIÇ | YAŞ | 71 | ||
BABA ADI | VELİ | ANNE ADI | AYŞE | ||
YAKINI | GÖKHAN KILIÇ | ||||
TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MH. KARADENİZ SK. DERVİŞ APT. NO:16/11 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | RAMAZAN GENÇ | YAŞ | 86 | ||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | ELİF | ||
YAKINI | TUNCAY GENÇ | ||||
TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MH. PAYLAŞIM SK. ÖZBAKIR APT. NO:8/3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | AYDIN DİLEK | YAŞ | 65 | ||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | ZEHRA | ||
YAKINI | FERİT ÖZDEMİR | ||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.ERTUĞRUL GAZİ SK.HAZAR APT. B-BLOK.NO:2/1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | MUHLİS YILDIZ | YAŞ | 56 | ||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | HATİCE | ||
YAKINI | HALİS YILDIZ | ||||
TAZ.ADRESİ | CUMHURİYET MH. ŞEHİT EROL KÖSE SK. NO: 8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | VAHAP KARVAR | YAŞ | 73 | ||
BABA ADI | HACI | ANNE ADI | FATMA | ||
YAKINI | HÜSEYİN KARVAR | ||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. KUĞULU SK. 104 EVLER SİT. C-BLOK YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | MAHMUT TÜRK | YAŞ | 67 | ||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | HATİCE | ||
YAKINI | ERKAN KOYUN | ||||
TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. ŞEHİT RAMAZAN YEŞİLTAŞ SK. AKŞEHİR EVLERİ B-BLOK NO:12/1/7 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | UĞUR KIRÇUVAL | YAŞ | 75 | ||
BABA ADI | HACI ALİ | ANNE ADI | NAZİFE | ||
YAKINI | SERTAÇ KIRÇUVAL | ||||
TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. ÇİFTLİK CAD.TURGUTÇİLESİZ SİT. A-BLOK NO:43/1/25 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | ZAHİDE ERMİŞ | YAŞ | 78 | ||
BABA ADI | HACI HASAN | ANNE ADI | FATMA | ||
YAKINI | GÜRSEL YÜCEYURT | ||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. TEVFİK TEMELLİ CAD. GÖKTUNA APT. NO:8/22 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | AYİŞE HOŞHAN | YAŞ | 88 | ||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ZİNİ | ||
YAKINI | RUMİ HOŞHAN | ||||
TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. ÇAPUTCU SK. NO:8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | ŞERİFE CANBAY | YAŞ | 86 | ||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | FATMA | ||
YAKINI | MEHMET BAKİ CANBAY | ||||
TAZ.ADRESİ | YAKA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||
YAKA MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | MÜNÜR ERKUŞ | YAŞ | 61 | ||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | DÖNDÜ | ||
YAKINI | NECATİ ATAOĞLU | ||||
TAZ.ADRESİ | YUKARISELİMLİ MH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||
YUKARISELİMLİ MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | SULTAN AVAZ | YAŞ | 76 | ||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | SULTAN | ||
YAKINI | YUSUF ÖZER | ||||
TAZ.ADRESİ | DEDEYAZI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||
DEDEYAZI MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | CAFER COŞKUN | YAŞ | 89 | ||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | DÖNE | ||
YAKINI | MURAT COŞKUN | ||||
TAZ.ADRESİ | KOCAÖZÜ MH. HEKİMHAN / MALATYA | ||||
KOCAÖZÜ MH. HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | MEMET MUTLU | YAŞ | 88 | ||
BABA ADI | MUSA | ANNE ADI | AYŞE | ||
YAKINI | HASAN TAŞTAN | ||||
TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||
KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | METİN OĞAN | YAŞ | 65 | ||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | MÜRÜVET | ||
YAKINI | ERKAN KÜÇÜK | ||||
TAZ.ADRESİ | MOLLA KASIM MAH.ALİAĞA CAD.NO:25/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
ADI SOYADI | REŞİT ÇETİNKAYA | YAŞ | 79 | ||
BABA ADI | KASIM | ANNE ADI | SULTAN | ||
YAKINI | SELAHADDİN ÇETİNKAYA | ||||
TAZ.ADRESİ | KALE / MALATYA | ||||
KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |